U-1003
| 1 | Тип | VIIC/41 | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 18.01.43 | 27.10.43 | 09.12.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 31. Flottille | 09.12.43 - 31.08.44 | - |
|   |   | 11. Flottille | 01.09.44 - 23.03.45 | 2 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 23.03.45 | Северный пролив, севернее Мэлин-Хэд (Северная Ирландия) | 55°38' с.ш. 07°26' з.д. |
| 7 | Причина гибели | затоплена экипажем после тарана канадским фрегатом "Нью-Глазго" 20.03.45 года |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 48 | 17 | 31 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки