U-1007
| 1 | Тип | VIIC/41 | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 15.02.43 | 08.12.43 | 18.01.44 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 31. Flottille | 18.01.44 - 31.05.44 | - |
|   |   | 1. Flottille | 01.06.44 - 31.07.44 | 1 |
|   |   | 24. Flottille | 01.08.44 - 28.02.45 | - |
|   |   | 31. Flottille | 01.03.45 - 02.05.45 | - |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 02.05.45 | северо-восточнее Любека | 53°54' с.ш. 10°50' в.д. |
| 7 | Причина гибели | затоплена после повреждения реактивными снарядами четырех "Тайфунов" из эскадрильи № 245 Королевских ВВС (операция "Регенбоген") |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | - | 2 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки