U-1014
| 1 | Тип | VIIC/41 | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 25.03.43 | 30.01.44 | 14.03.44 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 31. Flottille | 14.03.44 - 31.12.44 | - |
|   |   | 11. Flottille | 01.01.45 - 04.02.45 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 04.02.45 | Северный пролив, восточнее Мэлин-Хэд (Северная Ирландия) | 55°17' с.ш. 06°44' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских фрегатов "Лох-Скэвайг", "Ньясаленд", "Папуа" и "Лох-Шин" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 48 | 48 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки