U-1017
| 1 | Тип | VIIC/41 | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 19.04.43 | 01.03.44 | 13.04.44 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 31. Flottille | 13.04.44 - 31.10.44 | - |
|   |   | 11. Flottille | 01.11.44 - 29.04.45 | 2 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 2 / 10604 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 29.04.45 | Северная Атлантика, северо-западнее Ирландии |
56°04' с.ш. 11°06' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы "Либерейтора" из эскадрильи № 120 Королевских ВВС |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 34 | 34 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки