U-1024
| 1 | Тип | VIIC/41 | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 20.05.43 | 03.05.44 | 28.06.44 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 31. Flottille | 28.06.44 - 31.01.45 | - |
|   |   | 11. Flottille | 01.02.45 - 12.04.45 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | 1 / 7200 | - | - |
|   | повреждено без восстановления | 1 / 7176 | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 13.04.45 | Ирландское море, южнее острова Мэн | 53°43' с.ш. 04°57' з.д. |
| 7 | Причина гибели | затонула во время буксировки в порт британским фрегатом "Лох-Мор" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 46 | 9 | 37 |
| 9 | Примечание | захвачена 12.04.45 года в Ирландском море южнее острова Мэн (53°39' с.ш. 05°03' з.д.) британскими фрегатами "Лох-Гленду" и "Лох-Мор" | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки