U-154
| 1 | Тип | IXC | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 21.09.40 | 21.04.41 | 02.08.41 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 02.08.41 - 31.01.42 | - |
|   |   | 2. Flottille | 01.02.42 - 03.07.44 | 8 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 10 / 49288 | - | - |
|   | повреждено | 2 / 15771 | - | - |
|   | повреждено без восстановления | 1 / 8166 | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 03.07.44 | Северная Атлантика, северо-западнее острова Мадейра (Португалия) | 34°00' с.ш. 19°30' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы эскортных эсминцев ВМС США "Инч" и "Фрост" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 57 | 57 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки
Фото подводной лодки