U-197
| 1 | Тип | IXD2 | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 05.07.41 | 21.05.42 | 10.10.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 10.10.42 - 31.03.43 | - |
|   |   | 12. Flottille | 01.04.43 - 20.08.43 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 3 / 21267 | - | - |
|   | повреждено | 1 / 7181 | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 20.08.43 | Индийский океан, южнее острова Мадагаскар | 28°40'ю.ш. 42°36'в.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы двух "Каталин" из эскадрилий № 259 и 265 Королевских ВВС | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 67 | 67 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net