U-233
| 1 | Тип | XB | ||
| 2 | Верфь | F. Krupp Germaniawerft AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 15.08.41 | 08.05.43 | 22.09.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 22.09.43 - 31.05.44 | - |
|   |   | 12. Flottille | 01.06.44 - 05.07.44 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 05.07.44 | Северная Атлантика, юго-восточнее Галифакса (Канада) |
42°16' с.ш. 59°49' з.д. |
| 7 | Причина гибели | таран, глубинные бомбы и артиллерийский огонь эскортных эсминцев ВМС США "Бэйкер" и "Томас" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 61 | 32 | 29 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки