U-2524
| 1 | Тип | XXI | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 06.09.44 | 30.10.44 | 16.01.45 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 31. Flottille | 16.01.45 - 03.05.45 | - |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 03.05.45 | пролив Каттегат, юго-восточнее острова Фемарн (Германия) | 54°26' с.ш. 11°39' в.д. |
| 7 | Причина гибели | затоплена после повреждений реактивными снарядами "Бофайтеров" из эскадрилий № 236 и 254 Королевских ВВС (операция "Регенбоген") |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | - | 1 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки
Фото подводной лодки