U-296
| 1 | Тип | VIIC/41 | ||
| 2 | Верфь | Bremer Vulkan - Vegesacker Werft (Бремен - Вегесак) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 23.01.43 | 05.09.43 | 03.11.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 8. Flottille | 03.11.43 - 31.07.44 | - |
|   |   | 9. Flottille | 01.08.44 - 30.09.44 | 1 |
|   |   | 11. Flottille | 01.10.44 - 12.03.45 | 2 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 12.03.45 | западный вход в Северный пролив |
около 55°30' с.ш. 07°00' з.д. |
| 7 | Причина гибели | около 12.03.45 года подорвалась на мине британского минного поля "Т1" или "Т2", прикрывавших северный вход в Ирландское море | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 42 | 42 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки