U-3032
| 1 | Тип | XXI | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 09.11.44 | 10.01.45 | 12.02.45 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 12.02.45 - 03.05.45 | - |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 03.05.45 | пролив Каттегат, восточнее острова Фемарн (Германия) |
54°26' с.ш. 11°32' в.д. |
| 7 | Причина гибели | реактивные снаряды "Тайфунов" из эскадрильи № 184 Королевских ВВС |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 60 | 36 | 24 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки