U-357
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Flensburger Schiffsbau-Ges (Фленсбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 19.05.40 | 31.03.42 | 18.06.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 8. Flottille | 18.06.42 - 30.11.42 | - |
|   |   | 6. Flottille | 01.12.42 - 26.12.42 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 26.12.42 | Северная Атлантика, северо-западнее Ирландии | 57°10' с.ш. 15°40' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских эсминцев "Хесперес" и "Ванесса" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 42 | 36 | 6 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки