U-384
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Howaldtswerke AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 29.03.41 | 28.05.42 | 18.07.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 5. Flottille | 18.07.42 - 31.12.42 | - |
|   |   | 3. Flottille | 01.01.43 - 19.03.43 | 2 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 2 / 13407 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 19.03.43 | Северная Атлантика, западнее Ирландии | 54°18' с.ш. 26°15' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы "Флаинг Фортресса" из эскадрильи № 206 Королевских ВВС | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 47 | 47 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net