U-39
| 1 | Тип | IXA | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 02.06.37 | 22.09.38 | 10.12.38 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 6. Flottille | 10.12.38 - 14.09.39 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 14.09.39 | Северная Атлантика, западнее Гебридских островов |
58°32' с.ш. 11°49' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских эсминцев "Фолкнор", "Фоксхаунд" и "Файердрейк" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 44 | - | 44 |
| 9 | Примечание | первая немецкая подводная лодка, уничтоженная во время Второй мировой войны | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Фото подводной лодки