U-413
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Danziger Werft AG (Данциг) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 25.04.41 | 15.01.42 | 03.06.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 8. Flottille | 03.06.42 - 31.10.42 | - |
|   |   | 1. Flottille | 01.11.42 - 20.08.44 | 7 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 5 / 36885 | - | 1 / 1100 |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 20.08.44 | пролив Ла-Манш, южнее Брайтона (Великобритания) |
50°21' с.ш. 00°01' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских эскортного эсминца "Уэнзлидэйл" и эсминцев "Форестер" и "Видетт" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 46 | 45 | 1 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки