U-42
| 1 | Тип | IXA | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 21.12.37 | 16.02.39 | 15.07.39 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 6. Flottille | 15.07.39 - 13.10.39 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | 1 / 4803 | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 13.10.39 | Северная Атлантика, юго-западнее Ирландии | 49°12' с.ш. 16°00' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских эсминцев "Имоген" и "Айлекс" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 46 | 26 | 20 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Фото подводной лодки