U-428
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Danziger Werft AG (Данциг) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 13.08.42 | 11.03.43 | 26.06.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 8. Flottille | 26.06.43 - 08.09.43 | - |
|   |   | 23. Flottille | 26.10.43 - 28.02.45 | - |
|   |   | 31. Flottille | 01.03.45 - 05.05.45 | - |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 05.05.45 | близ Аудорфа | 54°19' с.ш. 09°40' в.д. |
| 7 | Причина гибели | затоплена (операция "Регенбоген") | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | - | - | - |
| 9 | Примечание | получила название S-1 после передачи Италии в обмен на транспортные суда; возвращена в немецкий флот как U-428 после подписания Италией перемирия с союзниками |
||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки