U-449
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | F Schichau GmbH (Данциг) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 17.07.41 | 13.06.42 | 22.08.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 8. Flottille | 22.08.42 - 30.04.43 | - |
|   |   | 7. Flottille | 01.05.43 - 24.06.43 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 24.06.43 | Северная Атлантика, северо-западнее мыса Ортегаль (Испания) | 45°00' с.ш. 11°59' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских шлюпов "Рен", "Вудпеккер", "Кайт" и "Уайлд Гуз" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 49 | 49 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net