U-450
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | F Schichau GmbH (Данциг) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 22.07.41 | 04.07.42 | 12.09.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 8. Flottille | 12.09.42 - 31.05.43 | - |
|   |   | 9. Flottille | 01.06.43 - 30.11.43 | 2 |
|   |   | 29. Flottille | 01.12.43 - 10.03.44 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 10.03.44 | Средиземное море, южнее Остии (Италия) |
41°11' с.ш. 12°27' в.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских эскортных эсминцев "Бленкатра", "Блэнкни", "Брекон", "Эксмур" и эсминца ВМС США "Мэдисон" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 51 | - | 51 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки