U-460
| 1 | Тип | XIV | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werke AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 30.11.40 | 13.09.41 | 24.12.41 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 24.12.41 - 30.06.42 | - |
|   |   | 10. Flottille | 01.07.42 - 31.10.42 | 2 |
|   |   | 12. Flottille | 01.11.42 - 04.10.43 | 4 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 04.10.43 | Северная Атлантика, севернее Азорских островов | 43°18' с.ш. 28°58' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы "Эвенджера" в сопровождении "Уайлдкэта" из эскадрильи VC-9 с эскортного авианосца ВМС США "Кард" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 64 | 62 | 2 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки
Фото подводной лодки