U-473
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werke AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 01.12.41 | 17.04.43 | 16.06.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 5. Flottille | 16.06.43 - 31.12.43 | - |
|   |   | 9. Flottille | 01.01.44 - 06.05.44 | 2 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | 1 / 1400 |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 06.05.44 | Северная Атлантика, юго-западнее Ирландии |
49°29' с.ш. 21°22' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских шлюпов "Старлинг", "Рен" и "Уайлд Гуз" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 53 | 23 | 30 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки