U-488
| 1 | Тип | XIV | ||
| 2 | Верфь | F. Krupp Germaniawerft AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 03.01.42 | 17.10.42 | 01.02.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 01.02.43 - 30.04.43 | - |
|   |   | 12. Flottille | 01.05.43 - 26.04.44 | 3 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 26.04.44 | Центральная Атлантика, западнее островов Зеленого Мыса |
17°54' с.ш. 38°05' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы эскортных эсминцев ВМС США "Фрост", "Хьюз", "Барбер" и "Сноуден" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 64 | 64 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки