U-50
| 1 | Тип | VIIB | ||
| 2 | Верфь | F. Krupp Germaniawerft AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 03.11.38 | 01.11.39 | 12.12.39 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 7. Flottille | 12.12.39 - 06.04.40 | 2 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 4 / 16089 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 06.04.40 | Северное море, севернее Терчеллинга |
около 54°14' с.ш. 05°07' в.д. |
| 7 | Причина гибели | около 06.04.40 года подорвалась на мине британского минного поля № 7, поставленного эсминцами "Экспресс", "Эск", "Икар" и "Импалсив" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 44 | 44 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки