U-538
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werft AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 18.04.42 | 20.11.42 | 10.02.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 10.02.43 - 31.10.43 | - |
|   |   | 2. Flottille | 01.11.43 - 21.11.43 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 21.11.43 | Северная Атлантика, северо-западнее мыса Финистерре (Испания) |
45°40' с.ш. 19°35' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских фрегата "Фоули" и шлюпа "Крэйн" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 55 | 55 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки