U-54
| 1 | Тип | VIIB | ||
| 2 | Верфь | F. Krupp Germaniawerft AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 13.09.38 | 15.08.39 | 23.09.39 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 7. Flottille | 23.09.39 - 13.02.40 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 13.02.40 | Северное море, севернее Терчеллинга | около 55°00' с.ш. 05°00' в.д. |
| 7 | Причина гибели | около 13.02.40 года подорвалась на мине британского минного поля № 4 или № 6, поставленного британскими эсминцами "Айвенго" и "Интерпид" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 41 | 41 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net