U-547
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werft AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 30.08.42 | 03.04.43 | 16.06.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 16.06.43 - 31.12.43 | - |
|   |   | 2. Flottille | 01.01.44 - 30.09.44 | 3 |
|   |   | 33. Flottille | 01.10.44 - 31.12.44 | - |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 2 / 8371 | 1 / 750 | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Исключение | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 31.12.44 | Штеттин | - |
| 7 | Причина | признана негодной после прибытия из Франции | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | - | - | - |
| 9 | Примечание | повреждена миной британского минного поля "Deodar" в устье реки Жиронда близ Пойака (Франция) 11.08.44 года | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки