U-549
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werft AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 28.09.42 | 28.04.43 | 14.07.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 14.07.43 - 31.12.43 | - |
|   |   | 10. Flottille | 01.01.44 - 29.05.44 | 2 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | 1 / 9393 |
|   | повреждено | - | - | 1 / 1300 |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 29.05.44 | Центральная Атлантика, юго-западнее острова Мадейра (Португалия) |
31°13' с.ш. 23°03' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы эскортных эсминцев ВМС США "Юджин Э. Элмор" и "Аренс" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 57 | 57 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки