U-608
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 27.03.41 | 11.12.41 | 05.02.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 5. Flottille | 05.02.42 - 31.08.42 | - |
|   |   | 6. Flottille | 01.09.42 - 10.08.44 | 9 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 4 / 35539 | - | 1 / 291 |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 10.08.44 | Бискайский залив, северо-западнее Ла-Рошели (Франция) |
46°30' с.ш. 03°08' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британского шлюпа "Рен" и "Либерейтора" из эскадрильи № 53 Королевских ВВС |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 52 | - | 52 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки