U-664
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Howaldtswerke Hamburg AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 11.07.41 | 28.04.42 | 17.06.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 8. Flottille | 17.06.42 - 31.10.42 | - |
|   |   | 9. Flottille | 01.11.42 - 09.08.43 | 5 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 3 / 19325 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 09.08.43 | Северная Атлантика, западнее Азорских островов |
40°12' с.ш. 37°29' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы двух "Эвенджеров" из эскадрильи VC-1 с эскортного авианосца ВМС США "Кард" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 51 | 7 | 44 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки
Фото подводной лодки