U-714
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | H C Stulcken Sohn (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 29.12.41 | 13.11.42 | 10.02.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 5. Flottille | 10.02.43 - 31.07.43 | - |
|   |   | 7. Flottille | 01.08.43 - 10.11.44 | 5 |
|   |   | 33. Flottille | 11.11.44 - 14.03.45 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 1 / 1226 | 1 / 425 | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 14.03.45 | Северное море, близ Ферт-оф-Форт (Великобритания) |
55°57' с.ш. 01°57' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы южноафриканского фрегата "Наталь" и британского эсминца "Вайверн" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 50 | 50 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки
Фото подводной лодки