U-767
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Kriegsmarinewerft (KMW) (Вильгельмсхафен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 05.04.41 | 10.07.43 | 11.09.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 8. Flottille | 11.09.43 - 30.04.44 | - |
|   |   | 1. Flottille | 01.05.44 - 18.06.44 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | 1 / 1370 |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 18.06.44 | пролив Ла-Манш, юго-западнее острова Гернси |
49°03' с.ш. 03°13' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских эсминцев "Фэйм", "Инкостент" и "Хэйвлок" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 50 | 49 | 1 |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net