U-846
| 1 | Тип | IXC/40 | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 21.07.42 | 17.02.43 | 29.05.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 29.05.43 - 30.11.43 | - |
|   |   | 10. Flottille | 01.12.43 - 04.05.44 | 2 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 04.05.44 | Бискайский залив, севернее мыса Ортегаль (Испания) |
46°04' с.ш. 09°20' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы "Веллингтона" из эскадрильи № 407 Королевских канадских ВВС | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 57 | 57 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net