U-923
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Neptun Werft AG (Росток) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 21.02.42 | 07.08.43 | 04.10.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 23. Flottille | 04.10.43 - 09.02.45 | - |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 09.02.45 | Кильский залив | 54°31' с.ш. 10°18' в.д. |
| 7 | Причина гибели | подорвалась на мине британского минного поля "Forgetmenot" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 48 | 48 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки