U-955
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 23.02.42 | 14.11.42 | 31.12.42 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 5. Flottille | 31.12.42 - 31.03.44 | - |
|   |   | 9. Flottille | 01.04.44 - 07.06.44 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 07.06.44 | Бискайский залив, севернее мыса Ортегаль (Испания) |
45°13' с.ш. 08°30' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы "Сандерленда" из эскадрильи № 201 Королевских ВВС |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 50 | 50 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки
Фото подводной лодки