UA
| 1 | Тип | - | ||
| 2 | Верфь | F. Krupp Germaniawerft AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 10.02.37 | 28.09.38 | 20.09.39 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 7. Flottille | 09.39 - 03.41 | 3 |
|   |   | 2. Flottille | 04.41 - 12.41 | 4 |
|   |   | 7. Flottille | 12.41 - 08.42 | 2 |
|   |   | U-Abwehrschule | 08.42 - 03.43 | - |
|   |   | 4. Flottille | 03.43 - 11.44 | - |
|   |   | 24. Flottille | 11.44 - 01.45 | - |
|   |   | 18. Flottille | 01.45 - 03.45 | - |
|   |   | 24. Flottille | 03.45 | - |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 7 / 40706 | - | - |
|   | повреждено | 1 / 7524 | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 03.05.45 | Киль | - |
| 7 | Причина гибели | затоплена в Арсенале Киля (операция "Регенбоген") | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | - | - | - |
| 9 | Примечание | первая по результативности из иностранных подводных лодок - уничтожено 7 кораблей из 9 (по одному транспорту на счету UD-3 и UD-5) |
||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки
Фото подводной лодки