UD-3
| 1 | Тип | O-21 — O-27 | ||
| 2 | Верфь | Wilton Feyenoord (Шиедам, Голландия) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 10.04.39 | 01.05.40 | - |
| 4 | Захвачена | немецкими войсками в Шиедаме (Голландия) 14.05.40 года спущенной на воду | ||
| 5 | Дата | ввода в строй Кригсмарине как UD-3 | ||
|   |   | 08.06.41 | ||
| 6 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 3. Flottille | 06.41 - 07.41 | - |
|   |   | 5. Flottille | 07.41 - 08.41 | - |
|   |   | 2. Flottille | 08.41 - 09.42 | - |
|   |   | 10. Flottille | 10.42 - 02.43 | 3 |
|   |   | U-Abwehrschule | 03.43 - 10.44 | - |
| 7 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 1 / 5041 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 8 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 03.05.45 | Киль | - |
| 9 | Причина гибели | затоплена (операция "Регенбоген") | ||
| 10 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | - | - | - |
| 11 | Примечание | выведена из состава флота 13.10.44 года | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Фото подводной лодки