UD-4
| 1 | Тип | O-21 — O-27 | ||
| 2 | Верфь | Rotterdam Droogdock Mij (Роттердам, Голландия) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 20.04.39 | - | - |
| 4 | Захвачена | немецкими войсками в Роттердаме (Голландия) 14.05.40 года недостроенной | ||
| 5 | Дата | ввода в строй Кригсмарине как UD-4 | ||
|   |   | 28.01.41 | ||
| 6 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 1. Flottille | 01.41 - 04.41 | - |
|   |   | 3. Flottille | 05.41 - 07.41 | - |
|   |   | 5. Flottille | 08.41 - 12.42 | - |
|   |   | 27. Flottille | 01.43 - 11.44 | - |
|   |   | 24. Flottille | 11.44 - 01.45 | - |
|   |   | 18. Flottille | 01.45 - 03.45 | - |
| 7 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 8 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 03.05.45 | Киль | - |
| 9 | Причина гибели | затоплена в Арсенале Киля (операция "Регенбоген") | ||
| 10 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | - | - | - |
| 11 | Примечание | выведена из состава флота 19.03.45 года | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Фото подводной лодки