UD-5
| 1 | Тип | O-21 — O-27 | ||
| 2 | Верфь | Rotterdam Droogdock Mij (Роттердам, Голландия) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 03.08.39 | - | - |
| 4 | Захвачена | немецкими войсками в Роттердаме (Голландия) 14.05.40 года недостроенной | ||
| 5 | Дата | ввода в строй Кригсмарине как UD-5 | ||
|   |   | 30.01.42 | ||
| 6 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 5. Flottille | 11.41 - 08.42 | - |
|   |   | 10. Flottille | 08.42 - 01.43 | 2 |
|   |   | U-Abwehrschule | 01.43 - 05.45 | - |
| 7 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 1 / 7628 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 8 | Исключение | дата | район / порт | координаты |
|   |   | - | Берген (Норвегия) | - |
| 9 | Причина | сдана в Бергене (Норвегия) 09.05.45 года | ||
| 10 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | - | - | - |
| 11 | Примечание | перегнана из Бергена (Норвегия) в Великобританию 31.05.45 года и возвращена Голландии 13.07.45 года; признана негодной 14.11.59 года и передана на слом в 1961 году |
||
Источник: сайт www.uboat.net
Фото подводной лодки