U-1
| 1 | Тип | IIA | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werke AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 11.02.35 | 15.06.35 | 29.06.35 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | U-Bootschulflottille | 01.07.35 - 06.04.40 | 2 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 06.04.40 | Северное море, севернее Терчеллинга | около 54°14' с.ш. 05°07' в.д. |
| 7 | Причина гибели | подорвалась на мине британского минного поля № 7, поставленного британскими эсминцами "Экспресс", "Эск", "Икарус" и "Импалсив" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 24 | 24 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Фото подводной лодки