ИНОСТРАННЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
К началу Второй мировой войны Германией для ВМФ Турции была построена подводная лодка "Batyray", а во время войны было захвачено 16 подводных лодок (1 британская, 2 норвежские, 5 голландских, 3 французских и 5 итальянских) — частично в недостроенном состоянии; 14 из этих лодок были введены в состав Кригсмарине. Большая их часть нашла применение в качестве учебных кораблей, но некоторые участвовали в боевых операциях и даже добились определенных успехов.
ТУРЕЦКАЯ
UA
Строительство подводной лодки "Batyray" было заказано турецким ВМФ в 1936 году вместе с подводной лодкой "Saldyray". В 1939 году строительство лодки уже было завершено и ее собирались передать ВМФ Турции, но с началом Второй мировой войны подлодка была реквизирована Германией и передана Кригсмарине. Изначально "Batyray", впоследствии переименованная в UA, была спроектирована как минный заградитель с минными шахтами, расположенными вертикально в бортовых цистернах (боезапас составлял 40 мин), и имевшая на вооружении шесть торпедных аппаратов (боезапас составлял 12 торпед). Однако минное вооружение было демонтировано после того, как германский флот принял лодку в свой состав с началом Второй мировой войны. UA имела такие нетипичные внешние черты, как приподнятая на один уровень перед ограждением рубки орудийная платформа для 105-мм орудия и закрытый сверху ходовой мостик.
UA участвовала в боевых действиях и совершила девять боевых походов, во время которых потопила семь судов общим тоннажем 40706 брт. После этого подводная лодка была передана в учебные флотилии, где проходила службу до капитуляции Германии в 1945 году.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 86,7 | 6,8 |
2 | Осадка, метров | 4,1 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 1128 | 1284 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 18,0 | 8,4 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 13100 (10) | 75 (4) |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 2300 | 2 х 650 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 4 | 2 |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | 12 | - |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | 105-мм | 20-мм |
12 | Экипаж, человек | 45 |
БРИТАНСКАЯ
UB
UB (бывшая британская "Seal") являлась минным заградителем и была захвачена немецкими самолетами Ar-196 в проливе Каттегат 05.05.40 года после того, как подорвалась на мине и не смогла погрузиться от полученных повреждений. Пройдя ремонт, подводная лодка была переименована в UB и введена в состав немецкого флота 30.11.40 года.
Захват UB использовался Кригсмарине в пропагандистских целях для поддержания высокого морального духа подводников. Кроме того, германские специалисты изучали британские торпеды для улучшения ненадежных взрывателей немецких торпед. UB в боевых действиях участия не принимала и в итоге была выведена из состава флота 31.07.41 года.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 89,3 | 7,8 |
2 | Осадка, метров | 5,1 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 1810 | 2157 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 15,8 | 8,8 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 5880 (9,3) | 64 (4) |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 1650 | 2 х 810 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 6 | - |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | 12 | 50 |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | 102-мм | - |
12 | Экипаж, человек | 59 |
НОРВЕЖСКИЕ
UC-1
UC-1 (бывшая норвежская B-5) была захвачена немецкими войсками в Кристиансанне (Норвегия) 09.04.40 года и введена в состав германского флота как UC-1 20.11.40 года. В боевых действиях не участвовала и использовалась в составе учебных флотилий.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 51,0 | 5,3 |
2 | Осадка, метров | 3,5 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 420 | 545 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 14,0 | 11,0 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | - | - |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 450 | 2 х 350 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 4 | - |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | 4 | - |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | 76-мм | - |
12 | Экипаж, человек | 23 |
UC-2
UC-2 (бывшая норвежская B-6) была захвачена немецкими войсками во Флурё (Норвегия) 04.05.40 года и введена в состав Кригсмарине как UC-2 17.11.41 года. Боевых походов не совершала и использовалась в учебных целях.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 51,0 | 5,3 |
2 | Осадка, метров | 3,5 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 420 | 545 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 14,0 | 11,0 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | - | - |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 450 | 2 х 350 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 4 | - |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | 4 | - |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | 76-мм | - |
12 | Экипаж, человек | 23 |
ГОЛЛАНДСКИЕ
UD-1
UD-1 (бывшая голландская O-8) была захвачена немецкими войсками в Ден-Хелдере (Голландия) 14.05.40 года, переименована в UD-1 и введена в состав немецкого флота 21.11.40 года. В боевых действиях участия не принимала и использовалась в учебных целях.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 46,2 | 4,9 |
2 | Осадка, метров | 3,9 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 343 | 443 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 11,5 | 8,0 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 1350 (8) | 24 (8) |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 240 | 2 х 160 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 4 | - |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | - | - |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | - | 37-мм |
12 | Экипаж, человек | 26 |
UD-2
UD-2 (бывшая голландская O-12) была затоплена в Ден-Хелдере (Голландия) в мае 1940 года перед захватом немецкими войсками. Впоследствии поднята спасателями немецкого флота, отремонтирована и введена в состав Кригсмарине 30.01.43 года как UD-2. В боевых действиях не участвовала и использовалась в составе учебных флотилий.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 60,4 | 6,8 |
2 | Осадка, метров | 3,6 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 610 | 754 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 16,0 | 8,0 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 3500 (10) | 26 (8) |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 900 | 2 х 310 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 4 | 1 |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | 10 | - |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | - | 20-мм |
12 | Экипаж, человек | 31 |
UD-3, UD-4 и UD-5
UD-3 (бывшая голландская O-25) была захвачена немецкими войсками будучи спущенной на воду, а UD-4 и UD-5 (бывшие голландские O-26 и O-27) — в недостроенном состоянии на верфях 14.05.40 года. Подводные лодки были переименованы в UD-3, UD-4, UD-5 и достраивались по германским стандартам, при этом у них видоизменялись рубки и оригинальное артиллерийское вооружение заменялось на новое. Подлодка UD-4 88-мм орудия не имела, а к концу войны его сняли и с UD-5, установив на лодке один 37-мм и два 20-мм спаренных зенитных автомата.
Все подводные лодки использовались в учебных целях, однако UD-3 совершила три и UD-5 два боевых похода, каждая потопив по одному судну водоизмещением 5041 и 7628 брт соответственно. UD-5 была возвращена Голландии в июле 1945 года, признана негодной в ноябре 1959 года и передана на слом в 1961 году.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 77,7 | 6,8 |
2 | Осадка, метров | 4,0 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 990 | 1205 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 19,5 | 9,0 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 10000 (12) | 28 (8,5) |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 2500 | 2 х 500 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 4 | 2 |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | 12 | - |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | 88-мм | 20-мм |
12 | Экипаж, человек | 39 |
ФРАНЦУЗСКИЕ
UF-1, UF-2 и UF-3
UF-2 (бывшая французская "La Favorite" типа "Aurore") была захвачена немецкими войсками будучи спущенной на воду на верфи 13.06.40 года и в октябре 1940 года была начата ее достройка по германским стандартам. 13.05.41 года подводная лодка была переименована в UF-2 и введена в состав Кригсмарине 05.11.42 года. В боевых действиях участия не принимала и использовалась в учебных целях.
Однотипные "L'Africaine" и "L'Astree" были переименованы в UF-1 и UF-3, но в строй германского флота введены не были; после окончания Второй мировой войны были достроены и введены в строй ВМФ Франции.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 73,5 | 6,5 |
2 | Осадка, метров | 4,2 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 893 | 1170 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 14,5 | 9,3 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 5600 (10) | 80 (5) |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 1500 | 2 х 700 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 4 | 2 |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | 8 | - |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | 100-мм | - |
12 | Экипаж, человек | 44 |
ИТАЛЬЯНСКИЕ
UIT-21
UIT-21 (бывшая итальянская "Giuseppe Finzi") была захвачена немецкими войсками в Бордо (Франция) 09.09.43 года после капитуляции Италии и введена в строй немецкого флота как UIT-21. В боевых действиях не участвовала и была затоплена экипажем в Бордо (Франция) 25.08.44 года после повреждений британской авиацией.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 84,3 | 7,7 |
2 | Осадка, метров | 5,2 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 1525 | 2028 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 16,8 | 7,4 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 13400 (8) | 80 (4) |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 2200 | 2 х 900 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 4 | 4 |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | 16 | - |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | 120-мм | 13,2-мм |
12 | Экипаж, человек | 77 |
UIT-22
UIT-22 (бывшая итальянская "Alpino Bagnolini") была захвачена немецкими войсками в Бордо (Франция) 09.09.43 года после капитуляции Италии и введена в состав Кригсмарине 10.09.43 года как UIT-22. В первом боевом походе в качестве транспортной лодки была потоплена 11.03.44 года южнее мыса Доброй Надежды (Южно-Африканский Союз) патрульным самолетом Южно-Африканского Союза.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 76,1 | 7,0 |
2 | Осадка, метров | 4,6 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 1148 | 1460 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 18,0 | 8,0 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 11300 (8) | 108 (3) |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 1750 | 2 х 750 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 4 | 4 |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | 12 | - |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | 100-мм | 13,2-мм |
12 | Экипаж, человек | 58 |
UIT-23
UIT-23 (бывшая итальянская "Reginaldo Giuliani") была захвачена немецкими войсками в Сингапуре (Малайя) 10.09.43 года после капитуляции Италии, переименована в UIT-23 и введена в состав Кригсмарине. В первом боевом походе в качестве транспортной лодки была торпедирована 14.02.44 года в Малаккском проливе британской подводной лодкой "Tally Ho".
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 76,1 | 7,0 |
2 | Осадка, метров | 4,6 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 1148 | 1460 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 18,0 | 8,0 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 11300 (8) | 108 (3) |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 1750 | 2 х 750 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 4 | 4 |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | 12 | - |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | 100-мм | 13,2-мм |
12 | Экипаж, человек | 58 |
UIT-24
UIT-24 (бывшая итальянская "Comandante Cappelini") была захвачена немецкими войсками в Сабанге (Индонезия) 10.09.43 года после капитуляции Италии, переименована в UIT-24 и введена в состав Кригсмарине. Совершила шесть боевых походов в качестве транспортной лодки.
10.05.45 года UIT-24 была захвачена японскими войсками в Кобе (Япония) после капитуляции Германии и введена в состав Императорского флота Японии как I-503; после окончания Второй мировой войны затоплена американским флотом 16.04.46 года.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 73,0 | 7,2 |
2 | Осадка, метров | 5,1 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 1043 | 1290 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 17,4 | 8,0 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 8000 (8) | 120 (3) |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 1800 | 2 х 550 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 4 | 4 |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | 16 | - |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | 100-мм | 13,2-мм |
12 | Экипаж, человек | 57 |
UIT-25
UIT-25 (бывшая итальянская "Luigi Torelli") была захвачена немецкими войсками в Сингапуре (Малайя) 10.09.43 года после капитуляции Италии, переименована в UIT-25 и введена в состав Кригсмарине. Совершила три боевых похода в качестве транспортной лодки.
10.05.45 года UIT-25 была захвачена японскими войсками в Кобе (Япония) после капитуляции Германии и введена в состав Императорского флота Японии как I-504; после окончания Второй мировой войны затоплена американским флотом 16.04.46 года.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Размеры | длина, метров | ширина, метров |
  |   | 76,5 | 6,8 |
2 | Осадка, метров | 4,7 | |
3 | Водоизмещение, тонн | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 1175 | 1465 |
4 | Глубина погружения, метров | рабочая | предельная |
  |   | - | - |
5 | Максимальная скорость, узлов | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 17,8 | 8,2 |
6 | Радиус действия, миль | в надводном положении | в подводном положении |
  |   | 10500 (8) | 110 (3) |
7 | Двигатели, колич. х мощн. л.с. | дизельные | электрические |
  |   | 2 х 1800 | 2 х 750 |
8 | Вооружение (торпедное) | количество носовых ТА | количество кормовых ТА |
  |   | 4 | 4 |
9 | Вооружение (минное) | количество минных труб | |
  |   | - | |
10 | Боезапас | торпед | мин |
  |   | 12 | - |
11 | Вооружение (артиллерийское) | палубное орудие | зенитное |
  |   | 100-мм | 13,2-мм |
12 | Экипаж, человек | 57 |