UD-1
| 1 | Тип | Holland I | ||
| 2 | Верфь | Canadian Vickers (Монреаль, Канада) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 1914 | 12.05.15 | 10.06.15 |
| 4 | Захвачена | немецкими войсками в Ден-Хелдере (Голландия) 14.05.40 года | ||
| 5 | Дата | ввода в строй Кригсмарине как UD-1 | ||
|   |   | 21.11.40 | ||
| 6 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 1. Flottille | 11.40 - 04.41 | - |
|   |   | 3. Flottille | 05.41 - 08.41 | - |
|   |   | 5. Flottille | 08.41 - 12.41 | - |
|   |   | U-Abwehrschule | 12.41 - 07.43 | - |
|   |   | 5. Flottille | 07.43 - 11.43 | - |
| 7 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 8 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 03.05.45 | Киль | - |
| 9 | Причина гибели | затоплена (операция "Регенбоген") | ||
| 10 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | - | - | - |
| 11 | Примечание | выведена из состава флота в Киле 23.11.43 года | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Фото подводной лодки