U-1004
| 1 | Тип | VIIC/41 | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 15.01.43 | 27.10.43 | 16.12.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 31. Flottille | 16.12.43 - 31.07.44 | - |
|   |   | 7. Flottille | 01.08.44 - 31.10.44 | 1 |
|   |   | 11. Flottille | 01.11.44 - 08.05.45 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 1 / 1313 | - | 1 / 980 |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 01.12.45 | западное побережье Великобритании | 56°10' с.ш. 10°05' з.д. |
| 7 | Причина гибели | потоплена огнем корабельной артиллерии (операция "Дэдлайт") | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | - | - | - |
| 9 | Примечание | сдана в Бергене (Норвегия) 09.05.45 года, перегнана в Лох-Райан (Шотландия) 02.06.45 года для операции "Дэдлайт" | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки