U-147
| 1 | Тип | IID | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werke AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 10.04.40 | 16.11.40 | 11.12.40 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 1. Flottille | 11.12.40 - 19.12.40 | - |
|   |   | 22. Flottille | 20.12.40 - 01.02.41 | - |
|   |   | 3. Flottille | 01.02.41 - 02.06.41 | 3 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 2 / 6145 | - | - |
|   | повреждено | 1 / 4996 | - | - |
|   | повреждено без восстановления | 1 / 2491 | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 02.06.41 | Северная Атлантика, северо-западнее Ирландии | 56°38' с.ш. 10°24' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских эсминца "Уандерер" и корвета "Перивинкл" | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 26 | 26 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки