U-15
| 1 | Тип | IIB | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werke AG (Киль) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 24.09.35 | 15.02.36 | 07.03.36 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 1. Flottille | 01.03.36 - 30.01.40 | 5 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 3 / 4532 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 30.01.40 | Северное море, севернее Гельголанда | 54°24' с.ш. 07°50' в.д. |
| 7 | Причина гибели | затонула после случайного тарана немецким торпедным катером "Ильтис" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 25 | 25 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Фото подводной лодки