U-160
| 1 | Тип | IXC | ||
| 2 | Верфь | AG Weser (Бремен) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 21.11.40 | 12.07.41 | 16.10.41 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 16.10.41 - 28.02.42 | - |
|   |   | 10. Flottille | 01.03.42 - 14.07.43 | 5 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 26 / 156082 | - | - |
|   | повреждено | 5 / 34419 | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 14.07.43 | Северная Атлантика, южнее Азорских островов |
33°54' с.ш. 27°13' з.д. |
| 7 | Причина гибели | торпедирована самонаводящейся торпедой "Фидо" "Эвенджера" в сопровождении "Уайлдкэта" из эскадрильи VC-29 с эскортного авианосца ВМС США "Сэнти" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 57 | 57 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки
Фото подводной лодки