U-2513
| 1 | Тип | XXI | ||
| 2 | Верфь | Blohm & Voss (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 19.07.44 | 14.09.44 | 12.10.44 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 31. Flottille | 12.10.44 - 01.04.45 | - |
|   |   | 11. Flottille | 01.04.45 - 08.05.45 | - |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 07.10.51 | Кей-Уэст (Флорида, США) |
24°53' с.ш. 83°15' з.д. |
| 7 | Причина гибели | потоплена эсминцем ВМС США "Роберт А. Оуэнс" в качестве мишени при испытании ракет |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | - | - | - |
| 9 | Примечание | сдана в Хортене (Норвегия) 08.05.45 года, прибыла в Лисахалли (Северная Ирландия) 09.06.45 года; перегнана в США в августе 1945 года и использовалась для испытаний | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблемы подводной лодки
Фото подводной лодки