U-282
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Bremer Vulkan - Vegesacker Werft (Бремен - Вегесак) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 02.06.42 | 03.02.43 | 13.03.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 8. Flottille | 13.03.43 - 30.09.43 | - |
|   |   | 9. Flottille | 01.10.43 - 29.10.43 | 1 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | - | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 29.10.43 | Северная Атлантика, юго-восточнее мыса Фарвель (Гренландия) | 55°28' с.ш. 31°57' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских эсминцев "Видетт", "Дункан" и корвета "Санфлауэр" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 48 | 48 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки