U-365
| 1 | Тип | VIIC | ||
| 2 | Верфь | Flensburger Schiffsbau-Ges (Фленсбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 21.04.42 | 09.03.43 | 08.06.43 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 5. Flottille | 08.06.43 - 29.02.44 | - |
|   |   | 9. Flottille | 01.03.44 - 08.06.44 | 3 |
|   |   | 13. Flottille | 09.06.44 - 13.12.44 | 5 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 1 / 7540 | - | 3 / 1355 |
|   | повреждено | - | - | 1 / 1710 |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 13.12.44 | Норвежское море, восточнее острова Ян-Майен (Норвегия) |
70°43' с.ш. 08°07' в.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы двух "Суордфишей" из эскадрильи № 813 с британского эскортного авианосца "Кампанья" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 50 | 50 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки