U-504
| 1 | Тип | IXC | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werft AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 29.04.40 | 24.04.41 | 30.07.41 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 30.07.41 - 31.12.41 | - |
|   |   | 2. Flottille | 01.01.42 - 30.07.43 | 7 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 15 / 78123 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | 1 / 7176 | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 30.07.43 | Северная Атлантика, северо-западнее мыса Ортегаль (Испания) | 45°33' с.ш. 10°56' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы британских шлюпов "Кайт", "Вудпеккер", "Рен" и "Уайлд Гуз" |
||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 53 | 53 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки
Фото подводной лодки