U-508
| 1 | Тип | IXC | ||
| 2 | Верфь | Deutsche Werft AG (Гамбург) | ||
| 3 | Дата | закладки на верфи | спуска на воду | ввода в строй |
|   |   | 24.09.40 | 30.07.41 | 20.10.41 |
| 4 | Служба | флотилия | в составе флотилии | боевых походов |
|   |   | 4. Flottille | 20.10.41 - 30.06.42 | - |
|   |   | 10. Flottille | 01.07.42 - 12.11.43 | 6 |
| 5 | Корабли | транспортные / брт | боевые вспомог. / брт | боевые / тонн |
|   | уничтожено | 14 / 74087 | - | - |
|   | повреждено | - | - | - |
|   | повреждено без восстановления | - | - | - |
|   | захвачено | - | - | - |
| 6 | Гибель | дата | район / порт | координаты |
|   |   | 12.11.43 | Бискайский залив, севернее мыса Ортегаль (Испания) |
46°00' с.ш. 07°30' з.д. |
| 7 | Причина гибели | глубинные бомбы "Либерейтора" из эскадрильи VB-103 ВМС США | ||
| 8 | Экипаж | всего человек | погибло | уцелело |
|   |   | 57 | 57 | - |
| 9 | Примечание | - | ||
Источник: сайт www.uboat.net
Эмблема подводной лодки